State Cross Country Meet Results

Font Size:
Default font size
Larger font size

CLASS A

BOYS

Team Scores

1. Bismarck 21. 2. Century 105. 3. Williston 121. 4. Grand Forks Central 145. 5. Fargo Shanley 177. 6. Minot 216. 7. Grand Forks Red River 220. 8. Fargo South 261. 9. West Fargo 280. 10. Jamestown 288.

11. Fargo North 292. 12. Mandan 353. 13. Dickinson 375. 14. Turtle Mountain 398. 15. Devils Lake 462. 16. Wahpeton 548.

Individual Results

1. Christian Brownotter, Bis, 15:38.64. 2. Brett Kelly, Cen, 15:42.69. 3. Ian Wiest, Bis, 15:43.29. 4. Jake Leingang, Bis, 16:06.54. 5. Levi Sether, Cen, 16:09.39. 6. Josh Hintz, Bis, 16:30.59. 7. Cody Humann, Bis, 16:30.59. 8. Lucas Degree, Bis, 16:32.94. 9. Brandon Barnes, Bis,16:33.19. 10. Caleb Shaffer, Wil, 16:33.29.

11. Austin Todd, Bis, 16:36.64. 12. Francis Mendee, GFRR, 16:37.04. 13. Dana Naylor, Shan, 16:37.49. 14. Spencer Kamoni, J, 16:38.89. 15. Nathan Donnelly, Wil, 16:42.69. 16. Shane Harlow, GFC, 16:46.09. 17. Travis Mack, DL, 16:47.14. 18. Alex Huizenga, Bis, 16:47.79. 19. Tom Fisher, GFC, 16:48.54. 20. Chris Chamberlin, Wil, 16:53.99.

21. Nate Peterson, WF, 16:54.24. 22. Lane Kashur, Bis, 16:58.54. 23. Karl Joyner. Min, 17:00.99. 24. Daniel Naylor, Shan, 17:01.19. 25. Habimana Francois, GFRR, 17:02.69. 26. Dylan Sether, Cen, 17:08.14. 27. Jaden Radcliffe, FS, 17:13.29. 28. Matt Nicklos, Cen, 17:13.94. 29. John Fishbeck, Man, 17:17.29. 30. Ethan Norstog, FS, 17:18.24.

31. Anjelo Shepherd, FN, 17:18.69. 32. Paul Shafer, GFC, 17:19.79. 33. Aaron Monson, Wil, 17:19.94. 34. Alex Bakken, GFRR, 17:24.79. 35. Vladimir Kutka, D, 17:27.29. 36. Alex Torrey, GFC, 17:28.09. 37. Joseph Sickler, D, 17:28.99. 38. Max Boeckel, Min, 17:32.99. 39. Ryley Bercier, TM, 17:34.74. 40. Colin Hillius, J, 17:35.99.

41. Christian Davis, TM, 17:37.74. 42. Andrew Torrey, GFC, 17:38.94. 43. Brennan Goldade, Wil, 17:39.74. 44. Cataldo Didonna, Cen, 17:40.94. 45. Chris Savageau, Shan, 17:41.84. 46. Tyler Pederson, Shan, 17:41.84. 47. Cassidy Heid, Cen, 17:42.09. 48. Andrew Weist, FN, 17:45.09. 49. Tom Startz, Shan, 17:45.09. 50. Dylan Weber, Min, 17:48.19.

51. Mike Torrey, GFC, 17:48.39. 52. Sean Allen, Min, 17:49.49. 53. Connor Bruce, Min, 17:51.74. 54. Darin Baltezore, WF, 17:54.39. 55. Branden Scheel, FS, 17:56.74. 56. Seth Hill, Min, 17:57.14. 57. Chad Zachmeier, Man, 17:58.84. 58. Ryan Binde, WF, 17:58.84. 59. Joe Berger, Man, 17:59.89. 60. Owen Alfonson, DL, 18:01.49.

61. Peter Norby, Wil, 18:01.49. 62. Cameron Roehl, GFC, 18:03.69. 63. Jason Gapp, Shan, 18:05.54. 64. Ben Houska, GFC, 18:05.89. 65. Ben Bitter, FS, 18:07.69. 66. Scott Salter, WF, 18:08.69. 67. Francis Landman, FN, 18:08.74. 68. Brandon Quibell, FN, 18:10.69. 69. Sean Norton, GFC, 18:12.24. 70. Royce Poitra, TM, 18:14.29.

71. Corey Goehner, J, 18:14.39. 72. Ethan Meide, Wahp, 18:14.69. 73. Phil Manley, J, 18:15.39. 74. Tanner Piper, GFRR, 18:17.44. 75. Nathan Conzo, GFRR, 18:18.79. 76. Jacob Oleksik, Wil, 18:18.39. 77. Matt Stanga, Shan, 18:20. 39. 78. Richard Tai, FN, 18:21.24. 79. Josh Baneck, Cen, 18:22.29. 80. Andy Rothfusz, Shan, 18:23.69.

81. Luke Johnson, WF, 18:23.24. 82. Buchholz Alex, Min, 18:24.24. 83. Forrest Allan, Cen, 18:24.54. 84. Taylor Volk, FS, 18:24.84. 85. Keelan Murphy, GFC, 18:24.89. 86. Kevin Booth, C, 18:26.54. 87. Rob Wagner, Min, 18:27.64. 88. Brad Conant, Shan, 18:28.44. 89. Jace Duffield, FS, 18:29.89. 90. Joe Jensen, J, 18:30.69.

91. Austin Battles, Shan, 18:33.19. 92. Dallas Zastoupil, D, 18:34.04. 93. Caleb Albertson, Min, 18:34.19. 94. Noah Poss, FS, 18:34.79. 95. Derek Meyer, Wahp, 18:35.84. 96. Tony Schulz, WF, 18:37.94. 97. Steath Kenner, TM, 18:38.89. 98. Brandon Gray, D, 18:39.54. 99. Zdenek SkalickyMin, 18:40.84. 100. Aaron Wrolstad, FS, 18:41.74.

101. Alek Dallmann, FS, 18:45.39. 102. Jordan Carlson, GFRR, 18:45.44. 103. David Stockdill, Man, 18:47.09. 104. Sean Ahlness, FS, 18:48.69. 105. Adam Lech, Man, 18:50.19. 106. Matt Tingum, GFRR, 18:51.44. 107. Matt Wenzel, FN, 18:53.24. 108. Keith Lehman, FN, 18:53.54. 109. Cole Mehring, FS, 18:55.69. 110. Aaron Ford, J, 18:56.84.

111. Cody Grosz, WF, 18:57.49. 112. Dave Reimers, J, 18:59.89. 113. Austin Mack, D, 19:02.29. 114. Erich Hahn, WF, 19:02.39. 115. Tyler Lundstrom, Man, 19:02.74. 116. Jordan Freitag, C, 19:03.79. 117. Alex Anderson, Man, 19:06.24. 118. Zach Kraft, FN, 19:09.84. 119. Nick Carlson, GFRR, 19:15.69. 120. Seth Meide, Wahp, 19:15.99.

121. Bradley Messer, D, 19:16.09. 122. Aric Ficek, D, 19:16.59. 123. Zach Obrigewitch, D, 19:20.19. 124. Craig Knutson, GFRR, 19:35.79. 125. Jordan Longie, DL, 19:35.94. 126. Tommy Good, DL, 19:46.99. 127. Dillon Scherr, Man, 19:49.29. 128. Caleb Meide, Wahp, 19:49.99. 129. Tyler Hetland, FN, 19:51.09. 130. Will Cohoe, Wil, 19:51.64.

131. Alec Redmann, J, 19:54.24. 132. Josh Weiand, Man, 19:59.64. 133. Micah Evans, Wahp, 20:01.54. 134. Collin Axdahl, DL, 20:03.09. 135. Dalton Hanson, FN, 20:04.64. 136. Jordan Monson, Wil, 20:10.24. 137. Eric Nelson, DL, 20:18.09. 138. Connor Baker, DL, 20:24.44. 139. Alex Kloster, GFRR, 20:27.64. 140. Lee Mack, DL, 20:30.84.

141. Dan Tipping, Wahp, 20:31.69. 142. Colbie Wanner, D, 20:39.64. 143. Kenny Olson, DL, 20:43.14. 144. Kylar Jawaski, Wahp, 20:44.94. 145. Parker Sirek, Wahp, 21:05.34. 146. Jake Nieland1, J, 21:29.84. 147. Michael Sogge, DL, 21:46.54. 148. Hunter Onchuck, Wahp, 21:58.94. 149. Royce Havelka, D, 23:03.79. 150. Dylan Schulz, Man, 23:05.29.

GIRLS

Team Scores

1. Bismarck 32. 2. Fargo South 79. 3. West Fargo 102. 4. Century 109. 5. Minot 135. 6. Dickinson 226. 7. Fargo Shanley 228. 8. Grand Forks Central 240. 9. Grand Forks Red River 301. 10. Fargo North 309.

11. Mandan 344. 12. Jamestown 379. 13. Williston 442. 14. Devils Lake 504. 15. Wahpeton 523. 16. Turtle Mountain 594.

Individual Results

1. Tarin Lachowitzer, FS, 14:53.55. 2. Taylor Pintar, Bis, 14:57.15. 3. Shanice Lambert, Bis, 15:02.60. 4. Alison Allmer, J, 15:06.10. 5. Laura Roesler, FS, 15:08.25. 6. Alana Fischer, Bis, 15:09.25. 7. Alicia Fettig, Cen, 15:09.90. 8. Tessa Haussler, Bis, 15:10.75. 9. Jessica Lindsay, GFC, 15:10.75. 10. Whitney Harrison, Wil, 15:11.45.

11. Erin Valenti, FS, 15:14.70. 12. Alex Backlund, Shan, 15:15.10. 13. Brooklyn Beehler, Bis, 15:16.20. 14. Alissa Mears, WF, 15:23.50. 15. Jessica Rosenau, WF, 15:29.80. 16. Ashley Brey, Min, 15:30.10. 17. Brecca Wahlund, Min, 15:30.10. 18. Christine Baltezore, WF, 15:31.00. 19. Andrea Markwart, Cen, 15:31.30. 20. Whitney Schatz, D, 15:35.70.

21. Nikki Huelsman, Cen, 15:44.60. 22. Brittany Brownotter, Bis, 15:44.70. 23. Taylor Baumler, Shan, 15:47.90. 24. Alexa Hornecker, Min, 15:48.80. 25. Ellie Grooters, WF, 15:49.75. 26. Melissa Uhrich, Cen, 15:49.85. 27. Lindsay Achtenberg, Bis, 15:53.35. 28. Erin McLeod, GFRR, 15:56.25. 29. Katie Bostrom, FS, 15:56.25. 30. Britny Bucholz, WF, 16:00.70.

31. Samantha Schon, Bis, 16:00.75. 32. McKale Duttenhafer, Min, 16:00.90. 33. Kelsey Zastoupil, FS, 16:01.85. 34. Erin Wysocki, GFRR, 16:07.85. 35. Casie Gates, Bis, 16:09.15. 36. Taylor Hovland, Cen, 16:12.05. 37. Meleah Leiss, D, 16:12.20. 38. Savannah Link, Cen, 16:12.35. 39. Kelli Pavlicek, D, 16:12.65. 40. Brooke Grooters, WF, 16:14.35.

41. Keisha Schock, Cen, 16:17.85. 42. Kayla Wald, Bis, 16:17.95. 43. Paige Melin, Cen, 16:19.00. 44. Katie Schalow, FS, 16:20.65. 45. Rachel Wingenbach, Man, 16:21.70. 46. Ali Fowler, Min, 16:22.95. 47. Lora Remus, Shan, 16:24.45. 48. Frances Conlin, FS, 16:25.35. 49. Jenna Goecke, Cen, 16:25.35. 50. Kasey Lasch, Wahp, 16:26.65.

51. Lauren McMillan, GFC, 16:27.55. 52. Lauren McMillan, GFC, 16:27.90. 53. Abby Roche, FN, 16:28.65. 54. Paige Rygg, FS, 16:28.85. 55. Kaitlin Medal, GFC, 16:30.95. 56. Marcy Buchholz, Min, 16:36.10. 57. Mikayla Forness, Shan, 16:37.55. 58. Ally Hoffann, D, 16:39.55. 59. Paige Holman, FN, 16:40.15. 60. Alyssa Dehne, FN, 16:40.85.

61. Kayla Dostal, FS, 16:41.95. 62. Jackie Harmon, FN, 16:44.95. 63. Amanda Levin, WF, 16:45.00. 64. Whitney Breuer, Man, 16:54.85. 65. Moriah Juhl, Wil, 16:55.25. 66. Shaiyan Davis, TM, 16:55.55. 67. Abby Bierschbach, Min, 16:57.10. 68. Chelsea Boger, Cen, 16:58.25. 69. Solvei Stenslie, Man, 16:59.75. 70. Courtney Goetz, Man, 17:02.30.

71. Randii Widmer, DL, 17:02.85. 72. Alyssa Hanson, D, 17:03.10. 73. Jen Erickson, GFC, 17:03.45. 74. Leah Entzel, J, 17:03.45. 75. Katie Reinholz, FN, 17:04.75. 76. Ashley Zeitvogel, GFRR, 17:05.80. 77. Marissa Byrne, GFRR, 17:06.80. 78. Marissa O'Neill, J, 17:07.30. 79. Sierra Duttenhafer, Min, 17:10.95. 80. Ali Lindsay, GFC, 17:12.55.

81. Rachel Lindsay, GFC, 17:13.65. 82. Kaitlyn Stoppler, WF, 17:14.10. 83. Tori Geston, FN, 17:14.65. 84. Jennifer Storm, FS, 17:15.35. 85. Stormie Sickler, D, 17:15.80. 86. Rachel Todhunter, GFRR, 17:15.95. 87. Jacklyn Knowski, DL, 17:16.75. 88. Emilie Plecity, FN, 17:17.35. 89. Alyssa Nichols, Shan, 17:18.55. 90. Sydnee Brey, Min, 17:20.00.

91. Cailey Sauvageau, WF, 17:20.00. 92. Megan Boe, FN, 17:20.35. 93. Sarah Angel, Min, 17:24.60. 94. Cienna Levorsen, D, 17:26.35. 95. Kelsey McCullough, GFRR, 17:28.15. 96. Allison Wanner, Man, 17:29.20. 97. McKenzie Klocke, Wahp, 17:29.55. 98. Haley Anderson, D, 17:31.15. 99. Taylor Vasichek, Man, 17:33.05. 100. Danielle Nordsletten, FN, 17:34.20.

101. Lindsey Altringer, Man, 17:35.15. 102. Whitney Wallette, TM, 17:36.80. 103. Taylor Perry, WF, 17:40.45. 104. Hanna Brown, GFC, 17:42.05. 105. Debell Shelby, GFC, 17:42.55. 106. Taylor Vistad, DL, 17:43.15. 107. Brooke McNary, Wil, 17:52.70. 108. Julia Jordan, Shan, 17:54.10. 109. Brittney O'Neill, J, 17:55.35. 110. Morgan Glines, Wahp, 17:56.15.

111. Lynae Messer, D, 17:56.95. 112. Abby Rothfusz, Shan, 17:57.45. 113. Kelsey Conneran, GFRR, 18:00.55. 114. Julie Fuchs, J, 18:02.00. 115. Brittany Bunde, GFC, 18:04.75. 116. Kim Soper, DL, 18:05.30. 117. Shelby Stoltz, D, 18:09.55. 118. Kaitlyn Krance, Man, 18:15.05. 119. Alyssa Daly, J, 18:18.45. 120. Ashley Mueller, J, 18:30.25.

121. Jessica Carlson, GFRR, 18:33.50. 122. Kaitlin Grosgebauer, J, 18:38.25. 123. Monica Kuether, Man, 18:39.70. 124. Abby Wavra, DL, 18:48.60. 125. Nichole Johansen, DL, 18:51.40. 126. Kara Martin, DL, 18:53.70. 127. Cassie Hatzenbuhler, Man, 18:56.65. 128. Brett Fisketjon, Wil, 19:09.60. 129. Becca Asheim, Shan, 19:13.05. 130. Mir Engstrom, Wahp, 19:15.35.

131. Niki Hagen, GFRR, 19:20.95. 132. Jessica Horack, Wil, 19:23.20. 133. Molly Lackman, Shan, 19:27.20. 134. Hannah Benson, Wil, 19:28.65. 135. Anna Larson, J, 19:31.80. 136. Jill Wiese, Wahp, 19:49.35. 137. Mikaela Walker, J, 19:55.00. 138. Mikayla Dick, DL, 19:58.25. 139. Anna Marsolek, Shan, 20:03.85. 140. Karli Klocke, Wahp, 20:42.50.

CLASS B

BOYS

Team scores

1. Rugby 64. 2. New Town 93. 3. Valley City 136. 4. Grafton 186. 5. Parshall 191. 6. Cavalier-North Border 244. 7. Griggs County Central 258. 8. North Star 262. 9. Beulah-Hazen 274. 10. Lisbon 292. 11. Central Cass 311. 12. Bowman County 317. 13. Mandaree 318. 14. Hatton-Northwood-Thompson 344. 15. Dunseith 466. 16. Carrington 485. 17. Tioga-Trinity Christian 583. 18. Garrison 584. 19. Warwick 670. 20. Killdeer 703. 21. Four Winds 704. 22. Shiloh Christian 707. 23. Watford City 710. 24. Beach 732. 25. Larimore 737. 26. New Salem-GU 742. 27. Minot Ryan 750. 28. Solen 152. 29. White Shield 768. 30. Velva 774. 31. Standing Rock 774. 32. Sheridan County 810. 33. Richland 845. 34. Washburn-Wilton 868.

Individual results

1. Justin Many Ribs, NT, 16:22.02. 2. Ken Wells, Par, 16:46.82. 3. Alex Baker, NT, 17:03.47. 4. Bridger Belzer, N Star, 17:15.97. 5. Easton Page, Car, 17:17.42. 6. Autin Smith, Graft, 17:23.47. 7. Clyde Baker, NT, 17:30.27. 8. Kyle Volk, Rug, 17:31.62. 9. Dylan Yoder, Rug, 17:34.07. 10. Adam Monson, HNT, 17:34.67.

11. Jon Price, Gar, 17:39.52. 12. Devin Yellow Wolf, Man, 17:42.27. 13. Erik Wangler, Rug, 17:43.02. 14. Dustin Jundt, Rug, 17:44.17. 15. Brayden Will, VC, 17:47.97. 16. Anthony Askew, C-NB, 17:50.27. 17. David Lunde, GCC, 18:01.42. 18. Donovan Lambert, SC, 18:03.37. 19. David Dobbs, Man, 18:05.77. 20. Wyatt Thompson, Rug, 18:11.22.

21. Garrett Thorlakson, C-NB, 18:13.37. 22. Nic Lundquist, Graft, 18:14.82. 23. Shanley Fogarty, VC, 18:26.17. 24. Trey Bruce, Par, 18:31.52. 25. Wayne Engelhard, VC, 18:33.62. 26. Michael Deville, Man, 18:38.17. 27. Scott Hale, Par, 18:39.42. 28. Michael Palczewski, BC, 18:39.42. 29. Jaazaniah Catterall, B-H, 18:39.72. 30. Casey Flick, CC, 18:44.17.

31. Tyler Keplin, Dun, 18:44.47. 32. Adam Larson, GCC, 18:44.57. 33. Donovan Williams, Lis, 18:45.82. 34. Clinton Senn, B-H, 18:45.82. 35. Will Baker, NT, 18:46.82. 36. Derek Burcill, VC, 18:49.57. 37. Isaac Ingstad, VC, 18:49.77. 38. Kendrick Eagle, Solen, 18:53.17. 39. Jacob Gallagher, Lis, 18:54.57. 40. Bradnon Birdlyingdown, Par, 18:55.62.

41. Ben Clifton, GCC, 18:56.52. 42. Berzain Mendez, Graft, 18:57.17. 43. Logan Schaper, Kil, 18:57.52. 44. Danny Skoglund, Beach, 19:00.57. 45. Ethan Kaste, Graft, 19:01.07. 46. Connor Stotts, Lis, 19:06.67. 47. Preston Smith, NT, 19:08.27. 48. Dillon Shimek, HNT, 19:09.07. 49. Joshua Mangin, CC, 19:10.42. 50. Andrew Kawasaki, VC, 19:10.47.

51. Brennen Bergdahl, N Star, 19:11.42. 52. Joshua Enger, B-H, 19:11.62. 53. Garrett Thompson, Rug, 19:15.22. 54. John Lockert, BC, 19:16.02. 55. David Miranda, NT, 19:17.37. 56. Joshua Olson, T-TC, 19:19.47. 57. Colton LIttleghost, War, 19:20.77. 58. Joe Baker, NT, 19:22.07. 59. Brent Kemp, C-NB, 19:24.87. 60. Scott Bail, V, 19:25.97.

61. Jacob Benault, VC, 19:26.52. 62. Lincoln Larson, N Star, 19:27.02. 63. Daryl Three Irons, FW, 19:27.32. 64. Kyle Defoe, C-NB, 19:29.02. 65. John Glatt, Car, 19:30.82. 66. Devid Stebins, BC, 19:31.37. 67. Andrew Hersey, Rug, 19:31.92. 68. Matt Swanson, CC, 19:36.17. 69. Terry Belzer, N Star, 19:36.67. 70. Brian Kawasaki, VC, 19:40.77.

71. Thomas Shepard, Graft, 19:44.42. 72. Skylar rebel, NS-GU, 19:48.12. 73. Denver Ruppert, T-TC, 19:48.17. 74. Hunter Lanchbury, BC, 19:49.17. 75. Tom Keller, GCC, 19:49.72. 76. Mark Lybeck, N Star, 19:50.62. 77. Asher Catterall, B-H, 19:55.07. 78. Josh Hinkemeyer, Lis, 19:55.37. 79. Casey Englehard, VC, 19:55.82. 80. Cole Marion, Dun, 19:56.17.

81. Reese Streit, CC, 19:56.97. 82. Noah Iverson, B-H, 19:58.72. 83. Atley Johnson, CC, 20:00.37. 84. Levi Brown, C-NB, 20:01.17. 85. Marcus Tomlinson, C-NB, 20:02.17. 86. Isaac Bumgardner, HNT, 20:03.37. 87. Chris Hamilton, Rug, 20:05.42. 88. Lucas Nadeau, Dun, 20:07.77. 89. John Poitra, WS, 20:11.42. 90. Trevor Tuttle, Dun, 20:07.77.

91. Skye Leake, HNT, 20:14.72. 92. Connor Candrian, B-H, 20:16.82. 93. Nathan Ueland, GCC, 20:20.82. 94. Tanner Bernhardt, Rug, 20:22.57. 95. Quint Sarsland, BC, 20:23.37. 96. Thomas Horgeshimer, Lis, 20:24.32. 97. Kieren Hall, Lis, 20:24.37. 98. Tony Yellow Wolf, Par, 20:25.97. 99. Isaac Black, T-TC, 20:28.97. 100. Harrison Homelvig, BC, 20:32.07.

101. Jermiah Beard, WC, 20:33.57. 102. Josh Bross, GCC, 20:37.77. 103. Kyler Renfrow, Lar, 20:37.97. 104. Nick Wilcox, CC, 20:39.47. 105. Zach Prante, CC, 20:44.82. 106. Elijah Strong Heart, SR, 20:46.62. 107. Latrell Black, FW, 20:47.72. 108. Dew Saari, MR, 20:49.72. 109. Trevor Morrow, HNT, 20:51.27. 110. Calvin Auchele, B-H, 20:53.97.

111. Alexander Derass, C-NB, 20:55.17. 112. Matt Knutson, Gar, 20:56.77. 113. Taylor Demers, Rug, 20:59.87. 114. Austin Wald, Lis, 21:00.17. 115. Justin Germann, BC, 21:01.67. 116. Aaron Yellow Wolf, Par, 21:02.17. 117. Mikel Landaburu, N Star, 21:02.07. 118. Joseph Bakke, Car, 21:05.72. 119. Nick Ohlmacher, BC, 21:02.87. 120. Kyle Aasend, Car, 21:05.72.

121. Dayne Fox, Man, 21:07.87. 122. Johnson Tollefson, War, 21:08.97. 123. Shawn Heisler, CC, 21:11.27. 124. Richard Brooks, C-NB, 21:15.62. 125. Tyler Freuer, B-H, 21:18.32. 126. Eric Smith, NT, 21:19.62. 127. Shelby Everett, Gar, 21:20.87. 128. Nicholas Pedersen, HNT, 21:43.37. 129. Tanner Fischer, BC, 21:27.07. 130. Sean Hutzol, Lar, 21:27.32.

131. Christian Thompson, Rich, 21:27.97. 132. Nathaniel Wells, Par, 21:28.27. 133. William Littlefield, HNT, 21:43.37. 134. Dillon Sugg, Kil, 21:35.12. 135. Cody Crimmins, SC, 21:47.47. 137. Tim Clifton, GCC, 21:49.62. 138. Logan Gumke, WC, 21:56.12. 139. Mathew Magneson, MR, 21:58.37. 140. Richard Hoise, Man, 22:01.77.

141. Alvin Owlboy, War, 22:06.42. 142. Juan Martinez, Graft, 22:06.82. 143. Myles Odermann, Par, 22:07.47. 144. Riley McCarthy, WC, 22:13.42. 145. Dane Gillett, Graft, 22:14.97. 146. James Simpson, GCC, 22:22.17. 147. Kenneth Longtine, Graft, 22:23.37. 148. Mathew McMann, MR, 22:27.97. 149. Ben Gorman, Lar, 22:29.82. 150. Ben Gumke, WC, 22:35.22.

151. Tristian Gates, SR, 22:35.22. 152. Cole Kasanki, NS-GU, 22:42.67. 153. Mike Young Bird Jr, NT, 22:56.87. 154. Jon Melvard, W-W, 23:03.97. 155. Zachary Kost, SC, 23:10.07. 156. Colt Touchette, SC, 23:11.17. 157. Chris Dimler, Gar, 23:11.37. 158. Matt Goodwin, B-H, 23:14.37. 159. Chris Novotny, Beach, 23:18.22. 160. Shelby Goodal, WS, 23:44.57.

161. Mike Cameron, GCC, 23:56.31. 162. Dillon Bailey, SR, 23:56.67. 163. Leo Hughes, NS-GU, 23:57.67. 164. Matt Ratchenski, C-NB, 24:00.27. 165. Corwin Cavett, Lis, 24:00.72. 166. David Mares, WS, 24:08.62. 167. Blaine Stieger, C-NB, 24:38.62. 168. Jachob Rosin, GCC, 24:44.47. 169. Taylor Deseth, SC, 25:29.17. 170. Joe Walworth, Beach, 26:06.87. 171. Stevin Burroughs, Kil, 26:32.67. 172. Adam Peltier, SC, 26:47.27. 173. Todd Rochotte, War, 27:10.52. 174. Brandon Ferguson, Graft, 28:00.12. 175. Bradley Mountain, WS, 28:16.37. 176. Patrick Galegher, HNT, 29:41.97.

GIRLS

Team scores

1. Watford City 82. 2. Griggs County Central 109. 3. New Town 156. 4. Carrington 164. 5. Killdeer 168. 6. Velva 173. 7. Rugby 191. 8. Parshall 218. 9. Grafton 236. 10. Cavalier-North Border 240. 11. Valley City 298. 12. Beulah-Hazen 329. 13. Stanley 412. 14. Washburn-Wilton 486. 15. Minot Ryan 496. 16. Bowan County 538. 17. Dunseith 609. 18. Surrey 624. 119. 19. Garrison 649. 20. Richland 653. 21. Bottineau 657. 22. Lisbon 660. 23. Central Cass 673. 24. Larimore 699. 25. Leeds-Maddock 722. 26. Tioga-Trinity Christian 734. 27. Four Winds 735. 28. Standing Rock 744. 29. Langdon 745. 30. Hatton-Northwood-Thompson 767. 31. Hillsboro 790. 32. Warwick 796. 33. New Salem-GU 817. 34. White Shield 823. 35. Shiloh Christian 834.

Individual results

1. Chandra Yankton, Dun, 15:12.17. 2. Symbria Bell, NT, 15:20.97. 3. Tasha Heisler, V, 15:27.72. 4. Alyssa Anderson, L-M, 15:33.77. 5. Sibee Jokela, WC, 15:35.77. 6. Kara Kuntz, V, 15:51.37. 7. Taylor Palmer, GCC, 15:53.77. 8. Jayli Fimbres, NT, 15:55.22. 9. Sydney Kraft, Rug, 19:59.92. 10. Kade Ross, WC, 16:02.32.

11. Maggie Moen, GCC, 16:04.77. 12. Brittany Liljenquist, GCC, 16:05.97. 13. Alexis Woods, Par, 16:13.22. 14. Elizabeth, Strommen, Kil, 16:13.92. 15. Lexi Furstenau, C-NB, 16:16.22. 16. Kelsey Lambrecht, T-TC, 16:16.97. 17. Hailey Longtin, C-NB, 16:19.67. 18. Steph Deutsch, WC, 16:23.27. 19. Amanda Indergaard, Car, 16:28.42. 20. Amy Letawsky, Car, 16:32.17.

21. Skye Schaper, Kil, 16:32.82. 22. Crystal Hovland, Rug, 16:35.37. 23. Tiffany Jaeger, W-W, 16:46.02. 24. Olivia Sundeen, WC, 16:47.82. 25. Kristen Stenehjem, WC, 16:51.42. 26. Allyson Suhr, VC, 16:51.42. 27. Kalli Koepplin, Car, 16:57.22. 28. Morgan Lemieux, Kil, 16:56.02. 29. Josey Page, Car, 16:57.22. 30. Nessa Iverson, B-H, 16:58.02.

31. Lexi Woinarowicz, Graft, 16:59.52. 32. Breanna Sherlock, V, 17:00.12. 33. Morgan Abel, MR, 17:00.62. 34. Aliza Labonte, Graft, 17:00.82. 35. Chelsea Halvorson, Rug, 17:07.72. 36. Samantha Everson, GCC, 17:11.12. 37. Robyn Essler, Gar, 17:11.22. 38. Marti Quale, WC, 17:12.52. 39. Nicole Askew, C-NB, 17:14.32. 40. Brook Fettig, NT, 17:15.62..

41. Anna Voigt, Kil, 17:16.02. 42. Kiara Packineau, Par, 17:21.42. 43. Katie Hanson, GCC, 17:18.77. 44. Barbara Zubrod, VC, 17:20.22. 45. Ann Moesettem Par, 17:21.42. 46. Jenna Fossum, Rug, 17:26.47. 47. Heather Harder. BC, 17:27.32. 48. Cassia Catterall, B-H, 17:29.27. 49. Tess Hoherz, Stan, 17:30.22. 50. Natalie Olason, C-NB, 17:31.97. 51. Ariana Bell, NT, 17:32.77. 52. Patricia Dixon, Par, 17:34.87. 53. Brooke Feltman, Graft, 17:35.17. 54. Amanda Dufner, Rich, 17:36.82. 55. Alvina Wolf NT, 17:36.82. 56. Ellie Lou Johnston, V, 17:41.82. 57. Brooke Haustad, Graft, 17:43.32. 58. Amanda Creviston, VC, 17:44.32. 59. Kelsey Klein, B-H, 17:44.52. 60. Hope Bodner, Lang, 17:47.27.

61. Chloe Tweten, Graft, 17:47.92. 62. Taylor McGrady, NT, 17:48.47. 63. Ashley Brew, Kil, 17:49.52. 64. Mattie McGee 17:49.62. 65. Geena Leschisin, Stan, 17:49.72. 66. Devanee Hale, Par, 17:50.27. 67. Caitlin Thunder, Par, 17:51.97. 68. Abby Sletten, HNT, 17:53.02. 69. Page Anderson, Car, 17:53.92. 70. Julie Grommesh, CC, 17:54.92.

71. Taylor Everett, Dun, 17:55.72. 72. Brooklyn Zink, Hills, 17:56.32. 73, Megan Klein, Kil, 17:56.37. 74. Taylor Lebeau, NT, 17:56.37. 75. Tyann Henderson, Lis, 17:57.92. 76. Katie Odland, V, 18:00.82. 77. Tia Wagar, VC, 18:01.77. 78. Rose Aipperspach, B-H, 18:01.87. 79. Mariya Bernherdt, Rug, 18:03.27. 80. Lexie Kilber, Kil, 18:03.37.

81. Hanan Leschisin, Stan, 18:03.57. 82. Elena Lee, Lis, 18:05.37. 83. Jaimee White Bear, Gar, 18:06.57. 84. Christine Berge, GCC, 18:07.87. 85. Taylor Myrick, Par, 18:09.42. 86. Tia Farnsworth, Bott, 18:09.53. 87. Kelsey Peltier, Bott, 18:14.92. 88. Thea Erickson, Lar, 18:17.82. 89. Madison Gourde, Graft, 18:19.27. 90. Cassidy Peterson, V, 18:20.07. 91. Desiree Wells, Par, 18:20.17. 92. Hannah Christenson, Rug, 18:21.22. 93. Mariah Smith, VC, 18:22.02. 94. Bessie Schmitz, WC, 18:22.77. 95. Domonique Fredericks, Kil, 18:23.17. 96. Jessica Lende, GCC, 18:24.12. 97. Kari Lindgren, VC, 18:24.82. 98. Megan Jiskra, Graft, 18:26.12. 99. Autumn Cozzens, NS-GU, 18:26.12. 100. Danielel Surerus, GCC, 18:28.62.

